The heart of the matter: Magnesium
keyboard_arrow_down


| Food | Per 100 grams | Per portion |
| Pumpkin seeds | 520 mg | 52 mg (10 g) |
| Brazil nuts | 350 mg | 88 mg (25 g) |
| Quinoa | 210 mg | 158 mg (75 mg) |
| Dark chocolate | 120 mg | 72 mg (60 g) |
| Wholemeal wheat bread | 82 mg | 16 mg (20g) |
| Banana | 28 mg | 14 mg (50g) |
| • | Insufficient intake |
| • | High protein diet |
| • | High salt diet |
| • | High calcium diet |
| • | Too much caffeine |
| • | Sports |
| • | Sleep (quality & quantity) |
| • | Stress |
| • | Pregnancy |
| • | Menopause |
| • | Age |
| • | Genetic defects |
| • | Type 2 diabetes mellitus |
| • | Gastrointestinal diseases |
| • | Kidney diseases |
| • | Cardiovascular diseases |
| • | Osteoporosis |
| • | Diuretics, e.g. Furosemide |
| • | Proton pump inhibitors, e.g. Omeprazole |
| • | Cis-platin |
| • | Antibiotics, e.g. Gentamicin |



