What is the best investment to tackle childhood stunting and wasting?
keyboard_arrow_downNutrients | Amount |
Vitamin A | 800 mcg RAE |
Vitamin C | 70 mg |
Vitamin D | 5 mcg (200 IU) |
Vitamin E | 10 mg α-TE |
Vitamin B1 | 1.4 mg |
Vitamin B2 | 1.4 mg |
Vitamin B3 | 18 mg NE |
Vitamin B6 | 1.9 mg |
Folic acid | 400 mcg |
Vitamin B12 | 2.6 mcg |
Iron | 30 mg |
Iodine | 150 mcg |
Zinc | 15 mg |
Selenium | 65 mcg |
Copper | 2 mg |
Supplementation Intervention |
Annual Benefit (Millions US$) |
Annual cost (Millions US$) |
Benefit Cost Ratio |
MMS for pregnant women (replacing IFA) | 3,162 | 84 | 37.5 |
MMS and Ca for pregnant women (with maternal mortality reduction) | 7,171 | 300 | 23.9 |